Call2Call , Cheap International Calls

Call2Call is the brand name of IV Response Ltd, a fully licensed UK Public Telephone Operator. Formed in November 2001, we own and operate International Gateway Switches and IVR (Interactive Voice Response) Platforms.

We not only develop and market our own services, but also have a growing client base of customers for whom we provide a varied range of applications from the simplest Call Handling and Number Translation to more complex IVR services.

The Call2Call service is formally approved and premium rate numbers (numbers beginning with 0871 or 09) are regulated by PhonePayPlus

Here you'll find every destination and rate for Call2Call's cheap international calling products. Please select either Calls From Your LandLine or Calls From your Mobile.

Call2Call allows you to make cheap international calls to almost anywhere in the world. Placing cheap international calls with Call2Call from your landline is quick and easy. You can do it by following these three simple steps:

1. Choose the country you want to call 2. Call the access number beside the rate 3. Once connected and you hear the recorder message, dial the full international number starting 00
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Afghanistan 13 p/min 0913 015 011113 p/min 0913 015 0111
Albania 6 p/min 0871 606 011120 p/min 0911 225 0111
Algeria 4 p/min 0844 909 011115 p/min 0911 552 0111
Andorra 1.5 p/min 0844 303 011113 p/min 0913 015 0111
Angola 5 p/min 0844 555 01116 p/min 0871 606 0111
Anguilla 5 p/min 0844 555 011113 p/min 0913 015 0111
Antarctica 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Antigua & Barbuda 9 p/min 0871 331 011115 p/min 0911 552 0111
Argentina 1 p/min 0844 605 01116 p/min 0871 606 0111
Armenia 6 p/min 0871 606 011110 p/min 0871 990 0111
Aruba 5 p/min 0844 555 011113 p/min 0913 015 0111
Ascension Island N/A N/A
Australia 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Austria 1 p/min 0844 605 01112.5 p/min 0844 323 0111
Azerbaijan 13 p/min 0913 015 011120 p/min 0911 225 0111
Azores N/A N/A
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Bahamas 5 p/min 0844 555 011110 p/min 0871 990 0111
Bahrain 2.5 p/min 0844 323 01114 p/min 0844 909 0111
Bangladesh 2 p/min 0844 799 01112 p/min 0844 799 0111
Barbados 5 p/min 0844 555 011110 p/min 0871 990 0111
Belarus 15 p/min 0911 552 011118 p/min 0913 018 0111
Belgium 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Belize 15 p/min 0911 552 011115 p/min 0911 552 0111
Benin 13 p/min 0913 015 011113 p/min 0913 015 0111
Bermuda 2 p/min 0844 799 01112 p/min 0844 799 0111
Bhutan 5 p/min 0844 555 01115 p/min 0844 555 0111
Bolivia 5 p/min 0844 555 01119 p/min 0871 331 0111
Bonaire N/A N/A
Bosnia & Herzegovina 7 p/min 0871 771 011120 p/min 0911 225 0111
Botswana 4 p/min 0844 909 011115 p/min 0911 552 0111
Brazil 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
Brunei 2 p/min 0844 799 01111.5 p/min 0844 303 0111
Bulgaria 1.5 p/min 0844 303 01115 p/min 0844 555 0111
Burkina Faso 18 p/min 0913 018 011118 p/min 0913 018 0111
Burundi 5 p/min 0844 555 011115 p/min 0911 552 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Cambodia 3 p/min 0844 430 01113 p/min 0844 430 0111
Cameroon 8 p/min 0871 881 011118 p/min 0913 018 0111
Canada 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Cape Verde 10 p/min 0871 990 011115 p/min 0911 552 0111
Cayman Islands 9 p/min 0871 331 011110 p/min 0871 990 0111
Central African Republic 25 p/min 0911 148 011130 p/min 0911 235 0111
Chad 18 p/min 0913 018 011125 p/min 0911 148 0111
Chile 1.5 p/min 0844 303 01115 p/min 0844 555 0111
China 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Christmas Island N/A N/A
Cocos Islands 1.5 p/min 0844 303 01112.5 p/min 0844 323 0111
Colombia 1 p/min 0844 605 01115 p/min 0844 555 0111
Comoros 20 p/min 0911 225 011125 p/min 0911 148 0111
Congo 25 p/min 0911 148 011125 p/min 0911 148 0111
Cook Islands 61 p/min 0911 176 011161 p/min 0911 176 0111
Costa Rica 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
Cote d'Ivoire N/A20 p/min 0911 225 0111
Croatia 1 p/min 0844 605 011110 p/min 0871 990 0111
Cuba 61 p/min 0911 176 011161 p/min 0911 176 0111
Cyprus North 3 p/min 0844 430 011110 p/min 0871 990 0111
Cyprus South 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Czech Republic 1.5 p/min 0844 303 01113 p/min 0844 430 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Democratic Republic Congo 20 p/min 0911 225 011120 p/min 0911 225 0111
Denmark 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Diego Garcia 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Djibouti 30 p/min 0911 235 011130 p/min 0911 235 0111
Dominica 5 p/min 0844 555 011113 p/min 0913 015 0111
Dominican Republic 5 p/min 0844 555 01115 p/min 0844 555 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
East Timor 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Ecuador 6 p/min 0871 606 011113 p/min 0913 015 0111
Egypt 4 p/min 0844 909 01114 p/min 0844 909 0111
El Salvador 10 p/min 0871 990 011113 p/min 0913 015 0111
Equatorial Guinea 13 p/min 0913 015 011113 p/min 0913 015 0111
Eritrea 18 p/min 0913 018 011118 p/min 0913 018 0111
Estonia 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Ethiopia 15 p/min 0911 552 011115 p/min 0911 552 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Falkland Islands 61 p/min 0911 176 011161 p/min 0911 176 0111
Faroe Islands 4 p/min 0844 909 011113 p/min 0913 015 0111
Fiji 18 p/min 0913 018 011115 p/min 0911 552 0111
Finland 2.5 p/min 0844 323 01113 p/min 0844 430 0111
France 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
French Guiana 2 p/min 0844 799 01114 p/min 0844 909 0111
French Polynesia 15 p/min 0911 552 011120 p/min 0911 225 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Gabon 30 p/min 0911 235 011130 p/min 0911 235 0111
Gambia 35 p/min 0911 157 011135 p/min 0911 157 0111
Georgia 4 p/min 0844 909 01117 p/min 0871 771 0111
Germany 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Ghana 13 p/min 0913 015 011113 p/min 0913 015 0111
Gibraltar 2 p/min 0844 799 011115 p/min 0911 552 0111
Greece 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Greenland 25 p/min 0911 148 011141 p/min 0911 245 0111
Grenada 5 p/min 0844 555 011115 p/min 0911 552 0111
Guadeloupe 1 p/min 0844 605 01115 p/min 0844 555 0111
Guam 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Guantanamo N/A N/A
Guatemala 8 p/min 0871 881 01118 p/min 0871 881 0111
Guinea 35 p/min 0911 157 011135 p/min 0911 157 0111
Guinea Bissau 30 p/min 0911 235 011125 p/min 0911 148 0111
Guyana 15 p/min 0911 552 01117 p/min 0871 771 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Haiti 20 p/min 0911 225 011120 p/min 0911 225 0111
Honduras 8 p/min 0871 881 01118 p/min 0871 881 0111
Hong Kong 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Hungary 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Iceland 1 p/min 0844 605 01115 p/min 0844 555 0111
India 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Indonesia 2 p/min 0844 799 01113 p/min 0844 430 0111
Iran 4 p/min 0844 909 01114 p/min 0844 909 0111
Iraq 7 p/min 0871 771 011110 p/min 0871 990 0111
Ireland 1 p/min 0844 605 01115 p/min 0844 555 0111
Israel 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Italy 1 p/min 0844 605 01116 p/min 0871 606 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Jamaica 5 p/min 0844 555 011113 p/min 0913 015 0111
Japan 1.5 p/min 0844 303 01116 p/min 0871 606 0111
Jordan 5 p/min 0844 555 01117 p/min 0871 771 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Kazakhstan 2 p/min 0844 799 01115 p/min 0844 555 0111
Kenya 5 p/min 0844 555 01115 p/min 0844 555 0111
Kiribati 41 p/min 0911 245 011141 p/min 0911 245 0111
Korea North 46 p/min 0911 257 0111 N/A
Korea South 1 p/min 0844 605 01111.5 p/min 0844 303 0111
Kosovo 4 p/min 0844 909 011130 p/min 0911 235 0111
Kuwait 2.5 p/min 0844 323 01115 p/min 0844 555 0111
Kyrgyz Republic 7 p/min 0871 771 01116 p/min 0871 606 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Laos 4 p/min 0844 909 01114 p/min 0844 909 0111
Latvia 2 p/min 0844 799 01114 p/min 0844 909 0111
Lebanon 5 p/min 0844 555 011110 p/min 0871 990 0111
Lesotho 10 p/min 0871 990 011115 p/min 0911 552 0111
Liberia 30 p/min 0911 235 011130 p/min 0911 235 0111
Libya 15 p/min 0911 552 011113 p/min 0913 015 0111
Liechtenstein 4 p/min 0844 909 011113 p/min 0913 015 0111
Lithuania 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Luxembourg 1 p/min 0844 605 011110 p/min 0871 990 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Macau 4 p/min 0844 909 01114 p/min 0844 909 0111
Macedonia 7 p/min 0871 771 011125 p/min 0911 148 0111
Madagascar 46 p/min 0911 257 011141 p/min 0911 245 0111
Madeira N/A N/A
Malawi 5 p/min 0844 555 01115 p/min 0844 555 0111
Malaysia 1 p/min 0844 605 01111.5 p/min 0844 303 0111
Maldives 51 p/min 0911 167 011151 p/min 0911 167 0111
Mali 13 p/min 0913 015 011120 p/min 0911 225 0111
Malta 2 p/min 0844 799 01114 p/min 0844 909 0111
Mariana Islands N/A N/A
Marshall Island 18 p/min 0913 018 011118 p/min 0913 018 0111
Martinique 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
Mauritania 30 p/min 0911 235 011130 p/min 0911 235 0111
Mauritius 6 p/min 0871 606 01116 p/min 0871 606 0111
Mayotte 4 p/min 0844 909 01117 p/min 0871 771 0111
Mexico 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Micronesia 13 p/min 0913 015 011113 p/min 0913 015 0111
Moldova 8 p/min 0871 881 011115 p/min 0911 552 0111
Monaco 4 p/min 0844 909 011125 p/min 0911 148 0111
Mongolia 3 p/min 0844 430 01113 p/min 0844 430 0111
Montenegro 8 p/min 0871 881 011125 p/min 0911 148 0111
Montserrat 10 p/min 0871 990 011110 p/min 0871 990 0111
Morocco 1 p/min 0844 605 011120 p/min 0911 225 0111
Mozambique 4 p/min 0844 909 011115 p/min 0911 552 0111
Myanmar 18 p/min 0913 018 011118 p/min 0913 018 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Namibia 4 p/min 0844 909 01117 p/min 0871 771 0111
Nauru 61 p/min 0911 176 011161 p/min 0911 176 0111
Nepal 7 p/min 0871 771 01117 p/min 0871 771 0111
Netherlands 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
Netherlands Antilles 7 p/min 0871 771 01117 p/min 0871 771 0111
New Caledonia 10 p/min 0871 990 011113 p/min 0913 015 0111
New Zealand 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Nicaragua 8 p/min 0871 881 011118 p/min 0913 018 0111
Niger 13 p/min 0913 015 011113 p/min 0913 015 0111
Nigeria 5 p/min 0844 555 01114 p/min 0844 909 0111
Niue 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Norfolk Island 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Northern Mariana Islands 2 p/min 0844 799 01112 p/min 0844 799 0111
Norway 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Oman 6 p/min 0871 606 011115 p/min 0911 552 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Pakistan 6 p/min 0871 606 01116 p/min 0871 606 0111
Palau 15 p/min 0911 552 011115 p/min 0911 552 0111
Palestine 10 p/min 0871 990 011113 p/min 0913 015 0111
Panama 2.5 p/min 0844 323 01119 p/min 0871 331 0111
Papua New Guinea 46 p/min 0911 257 011146 p/min 0911 257 0111
Paraguay 2 p/min 0844 799 01116 p/min 0871 606 0111
Peru 1 p/min 0844 605 01116 p/min 0871 606 0111
Philippines 6 p/min 0871 606 01118 p/min 0871 881 0111
Poland 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Portugal 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Puerto Rico 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Qatar 9 p/min 0871 331 011110 p/min 0871 990 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Reunion 1.5 p/min 0844 303 01115 p/min 0844 555 0111
Rodrigues N/A N/A
Romania 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Russia 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Rwanda 20 p/min 0911 225 011120 p/min 0911 225 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Saipan N/A N/A
Samoa 41 p/min 0911 245 011141 p/min 0911 245 0111
Samoa American 2.5 p/min 0844 323 01112.5 p/min 0844 323 0111
San Marino 7 p/min 0871 771 01117 p/min 0871 771 0111
Sao Tome & Principe 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Saudi Arabia 5 p/min 0844 555 01117 p/min 0871 771 0111
Senegal 25 p/min 0911 148 011125 p/min 0911 148 0111
Serbia 7 p/min 0871 771 011125 p/min 0911 148 0111
Seychelles 18 p/min 0913 018 011118 p/min 0913 018 0111
Sierra Leone 35 p/min 0911 157 011135 p/min 0911 157 0111
Singapore 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Slovakia 1 p/min 0844 605 01118 p/min 0871 881 0111
Slovenia 1.5 p/min 0844 303 01115 p/min 0844 555 0111
Solomon Islands 76 p/min 0911 180 011176 p/min 0911 180 0111
Somalia 35 p/min 0911 157 011135 p/min 0911 157 0111
South Africa 1.5 p/min 0844 303 01115 p/min 0844 555 0111
Spain 1 p/min 0844 605 01114 p/min 0844 909 0111
Sri Lanka 7 p/min 0871 771 01117 p/min 0871 771 0111
St Helena 61 p/min 0911 176 011176 p/min 0911 180 0111
St Kitts & Nevis 7 p/min 0871 771 011115 p/min 0911 552 0111
St Lucia 5 p/min 0844 555 011115 p/min 0911 552 0111
St Pierre & Miquelon 15 p/min 0911 552 011113 p/min 0913 015 0111
St Vincent & Grenadines 7 p/min 0871 771 011115 p/min 0911 552 0111
Sudan 7 p/min 0871 771 011110 p/min 0871 990 0111
Sudan Southern N/A N/A
Suriname 9 p/min 0871 331 011115 p/min 0911 552 0111
Swaziland 3 p/min 0844 430 011110 p/min 0871 990 0111
Sweden 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Switzerland 1 p/min 0844 605 01117 p/min 0871 771 0111
Syria 6 p/min 0871 606 011110 p/min 0871 990 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Taiwan 1 p/min 0844 605 01115 p/min 0844 555 0111
Tajikistan 9 p/min 0871 331 01119 p/min 0871 331 0111
Tanzania 7 p/min 0871 771 01117 p/min 0871 771 0111
Thailand 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
Togo 25 p/min 0911 148 011125 p/min 0911 148 0111
Tokelau 100 p/min N/A
Tonga 30 p/min 0911 235 011130 p/min 0911 235 0111
Trinidad & Tobago 4 p/min 0844 909 011110 p/min 0871 990 0111
Tristan Da Cunha N/A N/A
Tunisia 30 p/min 0911 235 011130 p/min 0911 235 0111
Turkey 2 p/min 0844 799 01117 p/min 0871 771 0111
Turkmenistan 6 p/min 0871 606 01117 p/min 0871 771 0111
Turks & Caicos 7 p/min 0871 771 011115 p/min 0911 552 0111
Tuvalu 51 p/min 0911 167 011151 p/min 0911 167 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Uganda 6 p/min 0871 606 01116 p/min 0871 606 0111
Ukraine 5 p/min 0844 555 011110 p/min 0871 990 0111
United Arab Emirates 8 p/min 0871 881 01118 p/min 0871 881 0111
United Kingdom 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
United States 1 p/min 0844 605 01111 p/min 0844 605 0111
United States Alaska 2 p/min 0844 799 01112 p/min 0844 799 0111
United States Hawaii 2 p/min 0844 799 01112 p/min 0844 799 0111
Uruguay 3 p/min 0844 430 011110 p/min 0871 990 0111
Uzbekistan 4 p/min 0844 909 01114 p/min 0844 909 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Vanuatu 35 p/min 0911 157 011135 p/min 0911 157 0111
Vatican 1 p/min 0844 605 01112 p/min 0844 799 0111
Venezuela 1 p/min 0844 605 01113 p/min 0844 430 0111
Vietnam 5 p/min 0844 555 01115 p/min 0844 555 0111
Virgin Islands UK N/A N/A
Virgin Islands US N/A N/A
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Wallis & Futuna 61 p/min 0911 176 011161 p/min 0911 176 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Yemen 8 p/min 0871 881 01118 p/min 0871 881 0111
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minAccess NumberRate - p/minAccess Number
Zambia 4 p/min 0844 909 01118 p/min 0871 881 0111
Zimbabwe 6 p/min 0871 606 011130 p/min 0911 235 0111
1. Choose the country you want to call 2. Text the KEYWORD to the SHORT-CODE 3. Once connected and you hear the recorder message, dial the full international number starting 00

How to top-up - Text CALLNOW to 87887 for your £5 calling credit. You will receive a SMS confirmation from us after we successfully charge your mobile

To make international calls - Dial 0191 450 7007, at hearing the voice prompt; enter your destination number followed by the # key for faster connection. Please wait to be connected.

Please ensure that you show your number (caller ID) when you call the service. The system will not work if your number cannot be seen.

All prices are per minute & include VAT. Calls to the 01 or 02 number cost mobile standard rate to a landline or may be used as part of inclusive minutes. Please check with your network operator. Connection fee varies between 5p and 8p, depending on the destination.Credit expires 90 days from your last top-up.

 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Afghanistan 20 p/min 20 p/min
Albania 10 p/min 30 p/min
Algeria 5 p/min 20 p/min
Andorra 2 p/min 16 p/min
Angola 8 p/min 8 p/min
Anguilla 20 p/min 20 p/min
Antarctica 150 p/min 150 p/min
Antigua & Barbuda 24 p/min 24 p/min
Argentina 1 p/min 9 p/min
Armenia 9 p/min 16 p/min
Aruba 9 p/min 20 p/min
Ascension Island 150 p/min 150 p/min
Australia 1.5 p/min 8 p/min
Austria 1.5 p/min 3 p/min
Azerbaijan 20 p/min 30 p/min
Azores 1 p/min N/A
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Bahamas 10 p/min 17 p/min
Bahrain 5 p/min 7 p/min
Bangladesh 3.5 p/min 4 p/min
Barbados 9 p/min 20 p/min
Belarus 25 p/min 28 p/min
Belgium 1.5 p/min 8 p/min
Belize 20 p/min 22 p/min
Benin 20 p/min 20 p/min
Bermuda 3 p/min 3 p/min
Bhutan 9 p/min 9 p/min
Bolivia 15 p/min 14 p/min
Bonaire N/A N/A
Bosnia & Herzegovina 12 p/min 34 p/min
Botswana 8 p/min 20 p/min
Brazil 2 p/min 7 p/min
Brunei 1.5 p/min 2.5 p/min
Bulgaria 3.5 p/min 12 p/min
Burkina Faso 26 p/min 25 p/min
Burundi 10 p/min 23 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Cambodia 3.5 p/min 3.5 p/min
Cameroon 12 p/min 24 p/min
Canada 1 p/min 1 p/min
Cape Verde 15 p/min 25 p/min
Cayman Islands 15 p/min 15 p/min
Central African Republic 29 p/min 39 p/min
Chad 24 p/min 42 p/min
Chile 2 p/min 15 p/min
China 1 p/min 1 p/min
Christmas Island N/A N/A
Cocos Islands 2 p/min 35 p/min
Colombia 1 p/min 7 p/min
Comoros 31 p/min 32 p/min
Congo 40 p/min 38 p/min
Cook Islands 77 p/min 77 p/min
Costa Rica 1.5 p/min 7 p/min
Cote d'Ivoire 22 p/min 29 p/min
Croatia 1 p/min 22 p/min
Cuba 74 p/min 100 p/min
Cyprus North 5 p/min 15 p/min
Cyprus South 1 p/min 5 p/min
Czech Republic 1.5 p/min 6 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Democratic Republic Congo 25 p/min 20 p/min
Denmark 1 p/min 2.5 p/min
Diego Garcia 107 p/min 107 p/min
Djibouti 36 p/min 36 p/min
Dominica 6 p/min 20 p/min
Dominican Republic 8 p/min 8 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
East Timor 89 p/min 89 p/min
Ecuador 10 p/min 20 p/min
Egypt 5 p/min 5 p/min
El Salvador 18 p/min 20 p/min
Equatorial Guinea 18 p/min 18 p/min
Eritrea 24 p/min 24 p/min
Estonia 1.5 p/min 3 p/min
Ethiopia 20 p/min 23 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Falkland Islands 85 p/min 85 p/min
Faroe Islands 6 p/min 19 p/min
Fiji 25 p/min 25 p/min
Finland 5 p/min 5 p/min
France 1 p/min 3.5 p/min
French Guiana 1.5 p/min 7 p/min
French Polynesia 23 p/min 30 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Gabon 41 p/min 47 p/min
Gambia 46 p/min 46 p/min
Georgia 6 p/min 12 p/min
Germany 1 p/min 5 p/min
Ghana 20 p/min 20 p/min
Gibraltar 2.5 p/min 20 p/min
Greece 1 p/min 6 p/min
Greenland 34 p/min 51 p/min
Grenada 10 p/min 22 p/min
Guadeloupe 1 p/min 16 p/min
Guam 1.5 p/min 1.5 p/min
Guantanamo 61 p/min N/A
Guatemala 14 p/min 14 p/min
Guinea 41 p/min 43 p/min
Guinea Bissau 32 p/min 39 p/min
Guyana 22 p/min 9 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Haiti 30 p/min 30 p/min
Honduras 11 p/min 13 p/min
Hong Kong 1 p/min 1 p/min
Hungary 1 p/min 5 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Iceland 1.5 p/min 7 p/min
India 1.5 p/min 1.5 p/min
Indonesia 1.5 p/min 5 p/min
Iran 6 p/min 9 p/min
Iraq 9 p/min 19 p/min
Ireland 1 p/min 8 p/min
Israel 1 p/min 3 p/min
Italy 1 p/min 10 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Jamaica 10 p/min 23 p/min
Japan 2 p/min 10 p/min
Jordan 9 p/min 11 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Kazakhstan 3 p/min 9 p/min
Kenya 8 p/min 8 p/min
Kiribati 56 p/min 56 p/min
Korea North 64 p/min N/A
Korea South 1 p/min 2 p/min
Kosovo 6 p/min 35 p/min
Kuwait 5 p/min 10 p/min
Kyrgyz Republic 11 p/min 11 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Laos 5 p/min 5 p/min
Latvia 2 p/min 6 p/min
Lebanon 8 p/min 17 p/min
Lesotho 18 p/min 23 p/min
Liberia 39 p/min 38 p/min
Libya 20 p/min 30 p/min
Liechtenstein 45 p/min 45 p/min
Lithuania 2 p/min 4 p/min
Luxembourg 1 p/min 18 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Macau 6 p/min 6 p/min
Macedonia 12 p/min 37 p/min
Madagascar 59 p/min 49 p/min
Madeira 1 p/min N/A
Malawi 8 p/min 10 p/min
Malaysia 1 p/min 2.5 p/min
Maldives 70 p/min 70 p/min
Mali 20 p/min 29 p/min
Malta 2 p/min 6 p/min
Mariana Islands N/A N/A
Marshall Island 24 p/min 24 p/min
Martinique 1 p/min 6 p/min
Mauritania 44 p/min 44 p/min
Mauritius 12 p/min 12 p/min
Mayotte 12 p/min 12 p/min
Mexico 1.5 p/min 7 p/min
Micronesia 20 p/min 20 p/min
Moldova 18 p/min 24 p/min
Monaco 7 p/min 34 p/min
Mongolia 4 p/min 4 p/min
Montenegro 13 p/min 37 p/min
Montserrat 16 p/min 16 p/min
Morocco 2 p/min 35 p/min
Mozambique 6 p/min 22 p/min
Myanmar 25 p/min 25 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Namibia 5 p/min 12 p/min
Nauru 88 p/min 88 p/min
Nepal 10 p/min 11 p/min
Netherlands 1 p/min 5 p/min
Netherlands Antilles 11 p/min 11 p/min
New Caledonia 17 p/min 17 p/min
New Zealand 1 p/min 6 p/min
Nicaragua 13 p/min 23 p/min
Niger 21 p/min 21 p/min
Nigeria 8 p/min 6 p/min
Niue 81 p/min 81 p/min
Norfolk Island 120 p/min 120 p/min
Northern Mariana Islands 3 p/min 3 p/min
Norway 1 p/min 5 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Oman 10 p/min 25 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Pakistan 11 p/min 11 p/min
Palau 23 p/min 23 p/min
Palestine 15 p/min 18 p/min
Panama 3 p/min 14 p/min
Papua New Guinea 63 p/min 63 p/min
Paraguay 3.5 p/min 12 p/min
Peru 1.5 p/min 10 p/min
Philippines 11 p/min 14 p/min
Poland 1.5 p/min 5 p/min
Portugal 1 p/min 6 p/min
Puerto Rico 1 p/min 1 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Qatar 15 p/min 18 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Reunion 2 p/min 6 p/min
Rodrigues N/A N/A
Romania 1 p/min 6 p/min
Russia 2 p/min 6 p/min
Rwanda 30 p/min 30 p/min
 Call to LandlinesCall to Mobiles
CountryRate - p/minRate - p/min
Saipan N/A N/A
Samoa 52 p/min 52 p/min
Samoa American 5 p/min 5 p/min
San Marino 10 p/min 10 p/min
Sao Tome & Principe 98 p/min 98 p/min
Saudi Arabia 8 p/min 13 p/min
Senegal 37 p/min 37 p/min
Serbia 12 p/min 35 p/min
Seychelles 25 p/min 25 p/min
Sierra Leone 47 p/min 42 p/min
Singapore 1 p/min 1 p/min
Slovakia 1.5 p/min 12 p/min
Slovenia 2 p/min 6 p/min
Solomon Islands 93 p/min 93 p/min
Somalia 47 p/min 46 p/min
South Africa 2.5 p/min 12 p/min
Spain 1.5 p/min 6 p/min
Sri Lanka 12 p/min 12 p/min
St Helena 107 p/min 112 p/min
St Kitts & Nevis 12 p/min 24 p/min
St Lucia 8 p/min 22 p/min
St Pierre & Miquelon 24 p/min 18 p/min
