Just-Dial, Cheap International Calls
About Just-Dial
Just Dial is all about easy to use, value for money international call services. Whether you’re calling from your home phone or from your mobile phone you could save money with just dial’s cheap international calls.
You can make cheap calls from your home phone with Just Dial Instant by calling cheap international access numbers. You pay your existing home phone provider for the call to the access number; they bill you directly for the call to the access number.
If you make calls on the move then you can still make cheaper international calls from your mobile. You can either use topup2talk and pay a pence per minute rate or join the JD Unlimited subscription service and make inclusive calls. Simply send a text message to pre pay for calling credit or to join the subscription service and then call the 0207 access number to make your call.
Just Dial is a trademark and trading style of New Call Telecom Limited a Company registered in England and Wales under the number 7298834 and VAT NO 993 4283 80 with registered office located at c/o Collards, 2 High Street, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1EY.
To contact Just Dial directly:
Email Just Dial: Please email care@just-dial.com
Call Just Dial: Please call 0844 552 8575
Write to Just Dial: Just Dial Department, New Call Telecom Limited, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY
Just-Dial allows you to make cheap international calls to almost anywhere in the world.
Placing cheap international calls with Just-Dial from your landline is quick and easy.
You can do it by following these three simple steps:
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Afghanistan | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Albania | 3 p/min | 0844 431 8384 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Algeria | 3 p/min | 0844 431 8384 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Andorra | 2 p/min | 0844 838 3122 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Angola | 5 p/min | 0844 372 0932 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Anguilla | 6 p/min | 0871 751 7506 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Antarctica | 75 p/min | 0911 185 2980 | N/A | |
| Antigua & Barbuda | 9 p/min | 0871 341 7470 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| Argentina | 1 p/min | 0844 720 2157 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Armenia | 7 p/min | 0871 801 7500 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Aruba | 6 p/min | 0871 751 7506 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Ascension Island | 100 p/min | 0911 195 2579 | N/A | |
| Australia | 1 p/min | 0844 720 2157 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Austria | 3 p/min | 0844 431 8384 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Azerbaijan | 20 p/min | 0911 212 2973 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Azores | N/A | | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Bahamas | 7 p/min | 0871 801 7500 | N/A | |
| Bahrain | 2 p/min | 0844 838 3122 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Bangladesh | 2 p/min | 0844 838 3122 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Barbados | 6 p/min | 0871 751 7506 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Belarus | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Belgium | 1 p/min | 0844 720 2157 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Belize | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Benin | 7 p/min | 0871 801 7500 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Bermuda | 2 p/min | 0844 838 3122 | N/A | |
| Bhutan | 8 p/min | 0871 552 7394 | N/A | |
| Bolivia | 4 p/min | 0844 904 3489 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Bonaire | N/A | | N/A | |
| Bosnia & Herzegovina | 7 p/min | 0871 801 7500 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Botswana | 6 p/min | 0871 751 7506 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Brazil | 1 p/min | 0844 720 2157 | 8 p/min | 0871 552 7394 |
| Brunei | 1 p/min | 0844 720 2157 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Bulgaria | 2 p/min | 0844 838 3122 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Burkina Faso | 25 p/min | 0911 201 2971 | 35 p/min | 0911 262 2980 |
| Burundi | 6 p/min | 0871 751 7506 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Cambodia | 3 p/min | 0844 431 8384 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Cameroon | 9 p/min | 0871 341 7470 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Canada | 1 p/min | 0844 720 2157 | 1 p/min | 0844 720 2157 |
| Cape Verde | 25 p/min | 0911 201 2971 | N/A | |
| Cayman Islands | 6 p/min | 0871 751 7506 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Central African Republic | 35 p/min | 0911 262 2980 | N/A | |
| Chad | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Chile | 1 p/min | 0844 720 2157 | 5 p/min | 0844 372 0932 |
| China | 1 p/min | 0844 720 2157 | 1 p/min | 0844 720 2157 |
| Christmas Island | 75 p/min | 0911 185 2980 | N/A | |
| Cocos Islands | 75 p/min | 0911 185 2980 | N/A | |
| Colombia | 3 p/min | 0844 431 8384 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Comoros | 50 p/min | 0911 909 2982 | N/A | |
| Congo | 50 p/min | 0911 909 2982 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Cook Islands | 50 p/min | 0911 909 2982 | 75 p/min | 0911 185 2980 |
| Costa Rica | 2 p/min | 0844 838 3122 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Cote d'Ivoire | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Croatia | 1 p/min | 0844 720 2157 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Cuba | 100 p/min | 0911 195 2579 | 100 p/min | 0911 195 2579 |
| Cyprus North | 3 p/min | 0844 431 8384 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Cyprus South | 1 p/min | 0844 720 2157 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Czech Republic | 1 p/min | 0844 720 2157 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Democratic Republic Congo | 25 p/min | 0911 201 2971 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Denmark | 1 p/min | 0844 720 2157 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Diego Garcia | 75 p/min | 0911 185 2980 | N/A | |
| Djibouti | 35 p/min | 0911 262 2980 | 35 p/min | 0911 262 2980 |
| Dominica | 8 p/min | 0871 552 7394 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Dominican Republic | 2 p/min | 0844 838 3122 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| East Timor | 100 p/min | 0911 195 2579 | N/A | |
| Ecuador | 7 p/min | 0871 801 7500 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Egypt | 5 p/min | 0844 372 0932 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| El Salvador | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Equatorial Guinea | 15 p/min | 0911 558 2991 | N/A | |
| Eritrea | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Estonia | 1 p/min | 0844 720 2157 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Ethiopia | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Falkland Islands | 75 p/min | 0911 185 2980 | N/A | |
| Faroe Islands | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Fiji | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Finland | 1 p/min | 0844 720 2157 | 5 p/min | 0844 372 0932 |
| France | 1 p/min | 0844 720 2157 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| French Guiana | N/A | | N/A | |
| French Polynesia | 25 p/min | 0911 201 2971 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Gabon | 15 p/min | 0911 558 2991 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Gambia | 25 p/min | 0911 201 2971 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Georgia | 1 p/min | 0844 720 2157 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Germany | 1 p/min | 0844 720 2157 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Ghana | 15 p/min | 0911 558 2991 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Gibraltar | 2 p/min | 0844 838 3122 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Greece | 1 p/min | 0844 720 2157 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| Greenland | 35 p/min | 0911 262 2980 | 75 p/min | 0911 185 2980 |
| Grenada | 7 p/min | 0871 801 7500 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Guadeloupe | 1 p/min | 0844 720 2157 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Guam | 1 p/min | 0844 720 2157 | N/A | |
| Guantanamo | N/A | | N/A | |
| Guatemala | 9 p/min | 0871 341 7470 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| Guinea | 25 p/min | 0911 201 2971 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Guinea Bissau | 25 p/min | 0911 201 2971 | 50 p/min | 0911 909 2982 |
| Guyana | 15 p/min | 0911 558 2991 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Haiti | 75 p/min | 0911 185 2980 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Honduras | 10 p/min | 0872 003 1516 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Hong Kong | 1 p/min | 0844 720 2157 | 1 p/min | 0844 720 2157 |
| Hungary | 1 p/min | 0844 720 2157 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Iceland | 1 p/min | 0844 720 2157 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| India | 1 p/min | 0844 720 2157 | 1 p/min | 0844 720 2157 |
| Indonesia | 2 p/min | 0844 838 3122 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| Iran | 4 p/min | 0844 904 3489 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Iraq | 2 p/min | 0844 838 3122 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| Ireland | 1 p/min | 0844 720 2157 | 8 p/min | 0871 552 7394 |
| Israel | 1 p/min | 0844 720 2157 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Italy | 1 p/min | 0844 720 2157 | 8 p/min | 0871 552 7394 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Jamaica | 4 p/min | 0844 904 3489 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Japan | 2 p/min | 0844 838 3122 | 8 p/min | 0871 552 7394 |
| Jordan | 5 p/min | 0844 372 0932 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Kazakhstan | 2 p/min | 0844 838 3122 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Kenya | 5 p/min | 0844 372 0932 | 5 p/min | 0844 372 0932 |
| Kiribati | 50 p/min | 0911 909 2982 | 50 p/min | 0911 909 2982 |
| Korea North | 50 p/min | 0911 909 2982 | N/A | |
| Korea South | 1 p/min | 0844 720 2157 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Kosovo | N/A | | N/A | |
| Kuwait | 3 p/min | 0844 431 8384 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Kyrgyz Republic | 7 p/min | 0871 801 7500 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Laos | 3 p/min | 0844 431 8384 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Latvia | 1 p/min | 0844 720 2157 | 8 p/min | 0871 552 7394 |
| Lebanon | 7 p/min | 0871 801 7500 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Lesotho | 15 p/min | 0911 558 2991 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Liberia | 20 p/min | 0911 212 2973 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| Libya | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Liechtenstein | 5 p/min | 0844 372 0932 | 5 p/min | 0844 372 0932 |
| Lithuania | 1 p/min | 0844 720 2157 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| Luxembourg | 1 p/min | 0844 720 2157 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Macau | 2 p/min | 0844 838 3122 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Macedonia | 9 p/min | 0871 341 7470 | 35 p/min | 0911 262 2980 |
| Madagascar | 35 p/min | 0911 262 2980 | 50 p/min | 0911 909 2982 |
| Madeira | N/A | | N/A | |
| Malawi | 7 p/min | 0871 801 7500 | 5 p/min | 0844 372 0932 |
| Malaysia | 1 p/min | 0844 720 2157 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Maldives | 75 p/min | 0911 185 2980 | 75 p/min | 0911 185 2980 |
| Mali | 15 p/min | 0911 558 2991 | N/A | |
| Malta | 2 p/min | 0844 838 3122 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Mariana Islands | 2 p/min | 0844 838 3122 | N/A | |
| Marshall Island | 50 p/min | 0911 909 2982 | N/A | |
| Martinique | N/A | | N/A | |
| Mauritania | 35 p/min | 0911 262 2980 | N/A | |
| Mauritius | 10 p/min | 0872 003 1516 | N/A | |
| Mayotte | N/A | | N/A | |
| Mexico | 1 p/min | 0844 720 2157 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Micronesia | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Moldova | 9 p/min | 0871 341 7470 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Monaco | 2 p/min | 0844 838 3122 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Mongolia | 4 p/min | 0844 904 3489 | N/A | |
| Montenegro | N/A | | N/A | |
| Montserrat | 15 p/min | 0911 558 2991 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Morocco | 1 p/min | 0844 720 2157 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Mozambique | 4 p/min | 0844 904 3489 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Myanmar | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Namibia | 4 p/min | 0844 904 3489 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Nauru | 75 p/min | 0911 185 2980 | N/A | |
| Nepal | 8 p/min | 0871 552 7394 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Netherlands | 1 p/min | 0844 720 2157 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| Netherlands Antilles | 9 p/min | 0871 341 7470 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| New Caledonia | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| New Zealand | 1 p/min | 0844 720 2157 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Nicaragua | 10 p/min | 0872 003 1516 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Niger | 20 p/min | 0911 212 2973 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Nigeria | 5 p/min | 0844 372 0932 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Niue | 60 p/min | 0911 282 2581 | N/A | |
| Norfolk Island | N/A | | N/A | |
| Northern Mariana Islands | N/A | | N/A | |
| Norway | 1 p/min | 0844 720 2157 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Oman | 7 p/min | 0871 801 7500 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Pakistan | 5 p/min | 0844 372 0932 | 5 p/min | 0844 372 0932 |
| Palau | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Palestine | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Panama | 2 p/min | 0844 838 3122 | 8 p/min | 0871 552 7394 |
| Papua New Guinea | 50 p/min | 0911 909 2982 | 50 p/min | 0911 909 2982 |
| Paraguay | 2 p/min | 0844 838 3122 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Peru | 1 p/min | 0844 720 2157 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Philippines | 8 p/min | 0871 552 7394 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| Poland | 1 p/min | 0844 720 2157 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Portugal | 1 p/min | 0844 720 2157 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| Puerto Rico | 1 p/min | 0844 720 2157 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Qatar | 10 p/min | 0872 003 1516 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Reunion | 10 p/min | 0872 003 1516 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Rodrigues | 15 p/min | 0911 558 2991 | N/A | |
| Romania | 1 p/min | 0844 720 2157 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Russia | 2 p/min | 0844 838 3122 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Rwanda | 7 p/min | 0871 801 7500 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Taiwan | 1 p/min | 0844 720 2157 | 6 p/min | 0871 751 7506 |
| Tajikistan | 10 p/min | 0872 003 1516 | 9 p/min | 0871 341 7470 |
| Tanzania | 15 p/min | 0911 558 2991 | 15 p/min | 0911 558 2991 |
| Thailand | 1 p/min | 0844 720 2157 | 1 p/min | 0844 720 2157 |
| Togo | 25 p/min | 0911 201 2971 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Tokelau | N/A | | N/A | |
| Tonga | 35 p/min | 0911 262 2980 | 35 p/min | 0911 262 2980 |
| Trinidad & Tobago | 6 p/min | 0871 751 7506 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Tristan Da Cunha | N/A | | N/A | |
| Tunisia | 20 p/min | 0911 212 2973 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
| Turkey | 1 p/min | 0844 720 2157 | 4 p/min | 0844 904 3489 |
| Turkmenistan | 7 p/min | 0871 801 7500 | 7 p/min | 0871 801 7500 |
| Turks & Caicos | 15 p/min | 0911 558 2991 | 20 p/min | 0911 212 2973 |
| Tuvalu | 60 p/min | 0911 282 2581 | 50 p/min | 0911 909 2982 |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Vanuatu | 50 p/min | 0911 909 2982 | N/A | |
| Vatican | 1 p/min | 0844 720 2157 | N/A | |
| Venezuela | 1 p/min | 0844 720 2157 | 3 p/min | 0844 431 8384 |
| Vietnam | 2 p/min | 0844 838 3122 | 2 p/min | 0844 838 3122 |
| Virgin Islands UK | 20 p/min | 0911 212 2973 | N/A | |
| Virgin Islands US | 1 p/min | 0844 720 2157 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Wallis & Futuna | 60 p/min | 0911 282 2581 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Yemen | 10 p/min | 0872 003 1516 | N/A | |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
|---|
| Zambia | 4 p/min | 0844 904 3489 | 10 p/min | 0872 003 1516 |
| Zimbabwe | 7 p/min | 0871 801 7500 | 25 p/min | 0911 201 2971 |
How to top-up - Text CHPCALLS to 80550 for your £5 calling credit. You will receive a confirmation text from us after we successfully charge your mobile.
To make international calls - Dial 0207 124 6666, at hearing the voice prompt; enter your destination number and wait to be connected.
Please ensure that you show your number (caller ID) when you call the service. The system will not work if your number cannot be seen.
Each call is charged per minute rate for the relevant country. A connection charge equal to twice the pence per minute rate (up to a maximum of 30 pence) for the relevant country is also charged per call. Call charges include VAT and are charged per minute, rounded to the nearest penny. Individual call rates subject to change at any. You must make the top up through an active UK mobile. Your service provider will charge you for the text to 80550 £5 credit plus their standard network rate. Maximum purchase of £30 per day per phone number. If you don't use our service to make a call or send a topup request within 90 days any unused Calling Credit will expire. You must have the bill payer's permission before using our service. For Just Dial topup2alk customer services please call 0844 552 8575 - calls from a BT or TalkTalk landline cost 5 pence per minute, calls from mobiles and other network providers may cost more. For full Terms & Conditions visit www.just-dial.com. Services provided by Onetel Telecommunications Ltd, registered number 04226697, 11 Evesham Street, London W11 4AR.
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Haiti | 22.5 p/min | 22 p/min |
| Honduras | 15 p/min | 15 p/min |
| Hong Kong | 1 p/min | 1 p/min |
| Hungary | 1 p/min | 7.5 p/min |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Iceland | 1.5 p/min | 8 p/min |
| India | 1 p/min | 1 p/min |
| Indonesia | 3.5 p/min | 7.5 p/min |
| Iran | 7 p/min | 10.5 p/min |
| Iraq | 4 p/min | 10.5 p/min |
| Ireland | 1 p/min | 12 p/min |
| Israel | 1 p/min | 5 p/min |
| Italy | 1 p/min | 11 p/min |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Jamaica | 6.5 p/min | 19.5 p/min |
| Japan | 2 p/min | 13 p/min |
| Jordan | 7.5 p/min | 9.5 p/min |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Oman | 10.5 p/min | 26.5 p/min |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Qatar | 14 p/min | 17.5 p/min |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Reunion | 2 p/min | 18 p/min |
| Rodrigues | N/A | N/A |
| Romania | 1.5 p/min | 3 p/min |
| Russia | 2.5 p/min | 6.5 p/min |
| Rwanda | 10 p/min | N/A |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Wallis & Futuna | 35 p/min | N/A |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Yemen | 13.5 p/min | 13.5 p/min |
| | Call to Landlines | Call to Mobiles |
|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
|---|
| Zambia | 6 p/min | 11.5 p/min |
| Zimbabwe | 11.5 p/min | 36 p/min |
How do I pay the £10? - You pay the £10 fee by sending a text message, containing a CHPCALLS,
to a 81020. You will be billed £10 by your network provider
for the text message which will appear on your phone bill. Once you have received the confirmation text
message your 30 days of unlimited calls begins.
To make international calls - Dial 020 7124 2210,
at hearing the voice prompt; enter your destination number and wait to be connected.
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Gabon | Not Available | Not Available |
| Gambia | Not Available | Not Available |
| Georgia | Not Available | Not Available |
| Germany | Available | Not Available |
| Ghana | Not Available | Not Available |
| Gibraltar | Not Available | Not Available |
| Greece | Available | Not Available |
| Greenland | Not Available | Not Available |
| Grenada | Not Available | Not Available |
| Guadeloupe | Not Available | Not Available |
| Guam | Not Available | Not Available |
| Guantanamo | Not Available | Not Available |
| Guatemala | Not Available | Not Available |
| Guinea | Not Available | Not Available |
| Guinea Bissau | Not Available | Not Available |
| Guyana | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Haiti | Not Available | Not Available |
| Honduras | Not Available | Not Available |
| Hong Kong | Available | Available |
| Hungary | Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Iceland | Not Available | Not Available |
| India | Available | Available |
| Indonesia | Not Available | Not Available |
| Iran | Not Available | Not Available |
| Iraq | Not Available | Not Available |
| Ireland | Available | Not Available |
| Israel | Available | Not Available |
| Italy | Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Jamaica | Not Available | Not Available |
| Japan | Not Available | Not Available |
| Jordan | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Laos | Not Available | Not Available |
| Latvia | Not Available | Not Available |
| Lebanon | Not Available | Not Available |
| Lesotho | Not Available | Not Available |
| Liberia | Not Available | Not Available |
| Libya | Not Available | Not Available |
| Liechtenstein | Not Available | Not Available |
| Lithuania | Not Available | Not Available |
| Luxembourg | Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Oman | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Qatar | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Reunion | Not Available | Not Available |
| Rodrigues | Not Available | Not Available |
| Romania | Not Available | Not Available |
| Russia | Not Available | Not Available |
| Rwanda | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Wallis & Futuna | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Yemen | Not Available | Not Available |
| Country | Call to Landline | Call to Mobile Rate |
|---|
| Zambia | Not Available | Not Available |
| Zimbabwe | Not Available | Not Available |