| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12.3 p/min | 12.3 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Albania | 5.5 p/min | 16.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Algeria | 4.3 p/min | 19 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Andorra | 1.6 p/min | 14 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Angola | 7 p/min | 7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Anguilla | 1 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Antarctica | 104.1 p/min | 104.1 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Antigua & Barbuda | 8.1 p/min | 14 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Argentina | 0.5 p/min | 7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Armenia | 6.5 p/min | 10.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Aruba | 6.5 p/min | 11.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Ascension Island | 100 p/min | 100 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Australia | 0.9 p/min | 4.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Austria | 0.8 p/min | 2.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Azerbaijan | 12.4 p/min | 19 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Azores | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 5.7 p/min | 11.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bahrain | 2.8 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bangladesh | 1.9 p/min | 2.3 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Barbados | 5 p/min | 11.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Belarus | 11.5 p/min | 15.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Belgium | 0.8 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Belize | 12.9 p/min | 14.1 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Benin | 12.4 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bermuda | 2 p/min | 2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bhutan | 6.5 p/min | 6.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bolivia | 4 p/min | 7.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bonaire | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Bosnia & Herzegovina | 8.2 p/min | 18.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Botswana | 6.1 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Brazil | 0.8 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Brunei | 1.7 p/min | 2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Bulgaria | 1.3 p/min | 4.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Burkina Faso | 12.4 p/min | 14.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Burundi | 6.5 p/min | 6.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 2.2 p/min | 2.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cameroon | 9 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Canada | 0.4 p/min | 0.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cape Verde | 10.7 p/min | 19 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cayman Islands | 3.6 p/min | 9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Central African Republic | 20.7 p/min | 20.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Chad | 8.2 p/min | 14.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Chile | 0.8 p/min | 10.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| China | 0.8 p/min | 0.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Christmas Island | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Cocos Islands | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Colombia | 0.8 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Comoros | 24.9 p/min | 24.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Congo | 23.2 p/min | 24 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cook Islands | 41.5 p/min | 3.1 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Costa Rica | 2.5 p/min | 2.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cote d'Ivoire | 13.6 p/min | 18.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Croatia | 0.7 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cuba | 57.5 p/min | 57.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Cyprus North | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Cyprus South | 0.4 p/min | 2.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Czech Republic | 1.2 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Congo | 14.9 p/min | 14.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Denmark | 0.4 p/min | 3.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Diego Garcia | 82.5 p/min | 82.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Djibouti | 23.2 p/min | 23.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Dominica | 5.7 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Dominican Republic | 1.6 p/min | 5.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| East Timor | 58.2 p/min | 58.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Ecuador | 5.7 p/min | 10.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Egypt | 4.4 p/min | 4.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| El Salvador | 10.3 p/min | 10.3 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Equatorial Guinea | 12.4 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Eritrea | 16.5 p/min | 16.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Estonia | 0.8 p/min | 7.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Ethiopia | 10.3 p/min | 13.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 49.9 p/min | 49.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Faroe Islands | 4 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Fiji | 13.2 p/min | 15.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Finland | 2.5 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| France | 0.4 p/min | 2.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| French Guiana | 1.5 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| French Polynesia | 11.5 p/min | 19.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Gabon | 18 p/min | 18.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Gambia | 24.9 p/min | 24.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Georgia | 5.1 p/min | 5.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Germany | 0.5 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Ghana | 10.8 p/min | 11 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Gibraltar | 2.1 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Greece | 0.8 p/min | 5.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Greenland | 23.9 p/min | 36.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Grenada | 4.9 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Guadeloupe | 1.2 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Guam | 0.8 p/min | 0.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Guantanamo | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Guatemala | 8.2 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Guinea | 24.9 p/min | 24.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Guinea Bissau | 16.5 p/min | 20.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Guyana | 13.9 p/min | 15.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Haiti | 13.2 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Honduras | 8 p/min | 8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Hong Kong | 0.8 p/min | 0.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Hungary | 0.8 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Iceland | 1.2 p/min | 5.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| India | 0.8 p/min | 0.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Indonesia | 1.8 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Iran | 3.4 p/min | 3.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Iraq | 4.8 p/min | 10 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Ireland | 0.5 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Israel | 0.4 p/min | 1.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Italy | 0.7 p/min | 6.6 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 4.7 p/min | 11 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Japan | 1.3 p/min | 6.3 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Jordan | 4.9 p/min | 7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 0.8 p/min | 6.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Kenya | 4 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Kiribati | 31.5 p/min | 31.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Korea North | 41.5 p/min | 41.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Korea South | 0.8 p/min | 1.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Kosovo | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Kuwait | 2 p/min | 5.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Kyrgyz Republic | 6.5 p/min | 6.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Laos | 3.2 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Latvia | 1.2 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Lebanon | 3.9 p/min | 8.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Lesotho | 13.2 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Liberia | 14.9 p/min | 10.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Libya | 14 p/min | 19.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Liechtenstein | 4.5 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Lithuania | 1.4 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Luxembourg | 0.8 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Macau | 3.5 p/min | 3.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Macedonia | 7.4 p/min | 20.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Madagascar | 24.9 p/min | 24.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Madeira | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Malawi | 5.7 p/min | 3.1 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Malaysia | 0.4 p/min | 1 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Maldives | 41.5 p/min | 41.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mali | 12.9 p/min | 20.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Malta | 1.2 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mariana Islands | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Marshall Island | 16.5 p/min | 16.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Martinique | 1.2 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mauritania | 24 p/min | 24 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mauritius | 8.2 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mayotte | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Mexico | 0.3 p/min | 2.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Micronesia | 13.2 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Moldova | 8.2 p/min | 11.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Monaco | 4.7 p/min | 23.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mongolia | 3.2 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Montenegro | 8.2 p/min | 19.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Montserrat | 9.5 p/min | 9.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Morocco | 1 p/min | 18.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Mozambique | 4.5 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Myanmar | 19 p/min | 19 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Namibia | 4 p/min | 9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Nauru | 46.5 p/min | 46.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Nepal | 8.2 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Netherlands | 0.8 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Netherlands Antilles | 6.4 p/min | 7.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| New Caledonia | 12 p/min | 12 p/min | OPEN ACCOUNT |
| New Zealand | 0.8 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Nicaragua | 8.2 p/min | 13 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Niger | 12.4 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Nigeria | 2.9 p/min | 3.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Niue | 41.5 p/min | 41.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Norfolk Island | 104.1 p/min | 104.1 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Northern Mariana Islands | 1.6 p/min | 1.6 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Norway | 0.8 p/min | 5.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Oman | 8.2 p/min | 16.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 6 p/min | 6 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Palau | 16.5 p/min | 16.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Palestine | 10.7 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Panama | 1.9 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Papua New Guinea | 33.2 p/min | 33.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Paraguay | 2.4 p/min | 6 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Peru | 0.8 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Philippines | 5.4 p/min | 6.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Poland | 0.4 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Portugal | 0.8 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Puerto Rico | 0.4 p/min | 0.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Qatar | 9.4 p/min | 9.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Reunion | 2.4 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Rodrigues | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Romania | 1.2 p/min | 2.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Russia | 0.8 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Rwanda | 15.5 p/min | 15.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Saipan | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Samoa | 24.9 p/min | 29 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Samoa American | 3 p/min | 3 p/min | OPEN ACCOUNT |
| San Marino | 1.2 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Sao Tome & Principe | 59 p/min | 59 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Saudi Arabia | 4.9 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Senegal | 21.5 p/min | 21.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Serbia | 4.9 p/min | 20.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Seychelles | 16.5 p/min | 16.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Sierra Leone | 24.9 p/min | 24.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Singapore | 0.4 p/min | 0.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Slovakia | 1.5 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Slovenia | 1.2 p/min | 5.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Solomon Islands | 58.2 p/min | 58.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Somalia | 25 p/min | 25 p/min | OPEN ACCOUNT |
| South Africa | 1.5 p/min | 4.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Spain | 0.8 p/min | 4.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Sri Lanka | 7.4 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| St Helena | 49.9 p/min | 49.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| St Kitts & Nevis | 5.7 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| St Lucia | 4 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| St Pierre & Miquelon | 12.4 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| St Vincent & Grenadines | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Sudan | 9.5 p/min | 9.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Sudan Southern | 16.6 p/min | 11.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Suriname | 10.7 p/min | 13.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Swaziland | 3.2 p/min | 9.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Sweden | 0.4 p/min | 3.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Switzerland | 0.8 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Syria | 7.3 p/min | 10.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 0.8 p/min | 5.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Tajikistan | 8.2 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Tanzania | 12.2 p/min | 12.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Thailand | 0.9 p/min | 0.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Togo | 19.9 p/min | 19.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Tokelau | 65.8 p/min | 65.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Tonga | 24 p/min | 24 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Trinidad & Tobago | 4.5 p/min | 12.8 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Tristan Da Cunha | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Tunisia | 24.9 p/min | 24.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Turkey | 2.6 p/min | 6 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Turkmenistan | 7.7 p/min | 7.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Turks & Caicos | 7 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Tuvalu | 33.2 p/min | 33.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Uganda | 4.9 p/min | 11.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Ukraine | 6.5 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| United Arab Emirates | 7.4 p/min | 7.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| United Kingdom | 0.4 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| United States | 0.4 p/min | 0.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| United States Alaska | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| United States Hawaii | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Uruguay | 2.4 p/min | 10.7 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Uzbekistan | 1.5 p/min | 4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 29 p/min | 29 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Vatican | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Venezuela | 0.8 p/min | 2.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Vietnam | 4.5 p/min | 4.5 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Virgin Islands UK | 7.4 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Virgin Islands US | N/A | N/A | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Wallis & Futuna | 3 p/min | 3 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Yemen | 9.9 p/min | 9.9 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Country | Landline Rate - p/min | Mobile Rate - p/min | Create an Account |
|---|---|---|---|
| Zambia | 3.9 p/min | 8.2 p/min | OPEN ACCOUNT |
| Zimbabwe | 6.5 p/min | 12.4 p/min | OPEN ACCOUNT |















