ParrotTel allows you to make cheap international calls to almost anywhere in the world. Placing cheap international calls with ParrotTel from your landline is quick and easy. You can do it by following these three simple steps:
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Afghanistan | 20 p/min | 0905 219 0013 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Albania | 4 p/min | 0843 026 0494 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Algeria | 5 p/min | 0844 385 0434 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Andorra | 2 p/min | 0843 016 0344 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Angola | 5 p/min | 0844 385 0434 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Anguilla | 6 p/min | 0872 161 0744 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Antigua & Barbuda | 7 p/min | 0872 164 0614 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Argentina | N/A | N/A | ||
| Armenia | 6 p/min | 0872 161 0744 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Aruba | 6 p/min | 0872 161 0744 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Ascension Island | 100 p/min | N/A | ||
| Australia | 2 p/min | 0843 016 0344 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Austria | 25 p/min | 0905 342 0013 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Azerbaijan | 20 p/min | 0905 219 0013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Azores | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Bahamas | 9 p/min | 0872 166 0474 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Bahrain | 2 p/min | 0843 016 0344 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Bangladesh | 3 p/min | 0843 018 0314 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Barbados | 3 p/min | 0843 018 0314 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Belarus | 15 p/min | 0905 027 1013 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Belgium | 4 p/min | 0843 026 0494 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Belize | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Benin | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Bermuda | 3 p/min | 0843 018 0314 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Bhutan | 7 p/min | 0872 164 0614 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Bolivia | 5 p/min | 0844 385 0434 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Bosnia & Herzegovina | N/A | N/A | ||
| Botswana | 5 p/min | 0844 385 0434 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Brazil | 2 p/min | 0843 016 0344 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Brunei | 1 p/min | 0843 042 0354 | 1 p/min | 0843 042 0354 |
| Bulgaria | 4 p/min | 0843 026 0494 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Burkina Faso | 20 p/min | 0905 219 0013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Burundi | 5 p/min | 0844 385 0434 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Cambodia | 3 p/min | 0843 018 0314 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Cameroon | 100 p/min | 20 p/min | 0905 219 0013 | |
| Canada | 6 p/min | 0872 161 0744 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Cape Verde | 10 p/min | 0872 184 0444 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Cayman Islands | 5 p/min | 0844 385 0434 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Central African Republic | 100 p/min | 50 p/min | 0903 019 0234 | |
| Chad | 9 p/min | 0872 166 0474 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Chile | 100 p/min | 20 p/min | 0905 219 0013 | |
| China | 2 p/min | 0843 016 0344 | 2 p/min | 0843 016 0344 |
| Christmas Island | N/A | N/A | ||
| Cocos Islands | N/A | N/A | ||
| Colombia | 10 p/min | 0872 184 0444 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Comoros | 25 p/min | 0905 342 0013 | 100 p/min | |
| Congo | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Cook Islands | 100 p/min | N/A | ||
| Costa Rica | 1 p/min | 0843 042 0354 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Cote d'Ivoire | 100 p/min | 25 p/min | 0905 342 0013 | |
| Croatia | 1 p/min | 0843 042 0354 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Cuba | 100 p/min | N/A | ||
| Cyprus North | 4 p/min | 0843 026 0494 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Cyprus South | 1 p/min | 0843 042 0354 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Czech Republic | 2 p/min | 0843 016 0344 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Democratic Republic Congo | 25 p/min | 0905 342 0013 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Denmark | 1 p/min | 0843 042 0354 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Diego Garcia | 100 p/min | 100 p/min | ||
| Djibouti | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Dominica | 6 p/min | 0872 161 0744 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Dominican Republic | 2 p/min | 0843 016 0344 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| East Timor | N/A | N/A | ||
| Ecuador | 7 p/min | 0872 164 0614 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Egypt | 6 p/min | 0872 161 0744 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| El Salvador | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Equatorial Guinea | 20 p/min | 0905 219 0013 | N/A | |
| Eritrea | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Estonia | 100 p/min | 25 p/min | 0905 342 0013 | |
| Ethiopia | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Falkland Islands | 100 p/min | N/A | ||
| Faroe Islands | 4 p/min | 0843 026 0494 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Fiji | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Finland | 5 p/min | 0844 385 0434 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| France | 3 p/min | 0843 018 0314 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| French Guiana | N/A | N/A | ||
| French Polynesia | 15 p/min | 0905 027 1013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Gabon | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Gambia | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Georgia | 5 p/min | 0844 385 0434 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Germany | 1 p/min | 0843 042 0354 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Ghana | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Gibraltar | 3 p/min | 0843 018 0314 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Greece | 1 p/min | 0843 042 0354 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Greenland | 50 p/min | 0903 019 0234 | N/A | |
| Grenada | 6 p/min | 0872 161 0744 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Guadeloupe | 2 p/min | 0843 016 0344 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Guam | 1 p/min | 0843 042 0354 | 1 p/min | 0843 042 0354 |
| Guantanamo | N/A | N/A | ||
| Guatemala | 15 p/min | 0905 027 1013 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Guinea | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Guinea Bissau | 25 p/min | 0905 342 0013 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Guyana | 25 p/min | 0905 342 0013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Haiti | 25 p/min | 0905 342 0013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Honduras | 9 p/min | 0872 166 0474 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Hong Kong | 1 p/min | 0843 042 0354 | 1 p/min | 0843 042 0354 |
| Hungary | 1 p/min | 0843 042 0354 | 4 p/min | 0843 026 0494 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Iceland | 1 p/min | 0843 042 0354 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| India | 2 p/min | 0843 016 0344 | 1 p/min | 0843 042 0354 |
| Indonesia | 4 p/min | 0843 026 0494 | 4 p/min | 0843 026 0494 |
| Iran | 5 p/min | 0844 385 0434 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Iraq | 5 p/min | 0844 385 0434 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Ireland | 10 p/min | 0872 184 0444 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Israel | 15 p/min | 0905 027 1013 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Italy | 1 p/min | 0843 042 0354 | 100 p/min | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Jamaica | 4 p/min | 0843 026 0494 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Japan | 2 p/min | 0843 016 0344 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Jordan | 4 p/min | 0843 026 0494 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Kazakhstan | 5 p/min | 0844 385 0434 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Kenya | 7 p/min | 0872 164 0614 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Kiribati | 100 p/min | N/A | ||
| Korea North | 100 p/min | N/A | ||
| Korea South | 1 p/min | 0843 042 0354 | 2 p/min | 0843 016 0344 |
| Kosovo | N/A | N/A | ||
| Kuwait | 8 p/min | 0872 165 0484 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Kyrgyz Republic | 9 p/min | 0872 166 0474 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Laos | 2 p/min | 0843 016 0344 | 2 p/min | 0843 016 0344 |
| Latvia | 4 p/min | 0843 026 0494 | 100 p/min | |
| Lebanon | 6 p/min | 0872 161 0744 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Lesotho | 15 p/min | 0905 027 1013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Liberia | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Libya | 20 p/min | 0905 219 0013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Liechtenstein | N/A | N/A | ||
| Lithuania | 3 p/min | 0843 018 0314 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Luxembourg | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Macau | 2 p/min | 0843 016 0344 | 2 p/min | 0843 016 0344 |
| Macedonia | 8 p/min | 0872 165 0484 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Madagascar | 50 p/min | 0903 019 0234 | 100 p/min | |
| Madeira | N/A | N/A | ||
| Malawi | 5 p/min | 0844 385 0434 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Malaysia | 1 p/min | 0843 042 0354 | 2 p/min | 0843 016 0344 |
| Maldives | N/A | N/A | ||
| Mali | 20 p/min | 0905 219 0013 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Malta | 2 p/min | 0843 016 0344 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Mariana Islands | 2 p/min | 0843 016 0344 | N/A | |
| Marshall Island | 20 p/min | 0905 219 0013 | N/A | |
| Martinique | 2 p/min | 0843 016 0344 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Mauritania | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Mauritius | 10 p/min | 0872 184 0444 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Mayotte | N/A | N/A | ||
| Mexico | 2 p/min | 0843 016 0344 | 4 p/min | 0843 026 0494 |
| Micronesia | 15 p/min | 0905 027 1013 | N/A | |
| Moldova | 9 p/min | 0872 166 0474 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Monaco | 4 p/min | 0843 026 0494 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Mongolia | 4 p/min | 0843 026 0494 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Montenegro | 9 p/min | 0872 166 0474 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Montserrat | 8 p/min | 0872 165 0484 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Morocco | 8 p/min | 0872 165 0484 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Mozambique | 5 p/min | 0844 385 0434 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Myanmar | 25 p/min | 0905 342 0013 | N/A | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Namibia | 4 p/min | 0843 026 0494 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Nauru | 100 p/min | 100 p/min | ||
| Nepal | 8 p/min | 0872 165 0484 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Netherlands | 2 p/min | 0843 016 0344 | 4 p/min | 0843 026 0494 |
| Netherlands Antilles | N/A | N/A | ||
| New Caledonia | 20 p/min | 0905 219 0013 | N/A | |
| New Zealand | 1 p/min | 0843 042 0354 | 4 p/min | 0843 026 0494 |
| Nicaragua | 10 p/min | 0872 184 0444 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Niger | N/A | N/A | ||
| Nigeria | 6 p/min | 0872 161 0744 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Niue | 100 p/min | N/A | ||
| Norfolk Island | N/A | N/A | ||
| Northern Mariana Islands | N/A | N/A | ||
| Norway | 7 p/min | 0872 164 0614 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Oman | 7 p/min | 0872 164 0614 | 25 p/min | 0905 342 0013 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Pakistan | 2 p/min | 0843 016 0344 | 2 p/min | 0843 016 0344 |
| Palau | 20 p/min | 0905 219 0013 | N/A | |
| Palestine | N/A | N/A | ||
| Panama | 4 p/min | 0843 026 0494 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Papua New Guinea | 100 p/min | N/A | ||
| Paraguay | 3 p/min | 0843 018 0314 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Peru | 25 p/min | 0905 342 0013 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Philippines | 9 p/min | 0872 166 0474 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Poland | 100 p/min | 25 p/min | 0905 342 0013 | |
| Portugal | 2 p/min | 0843 016 0344 | 4 p/min | 0843 026 0494 |
| Puerto Rico | 1 p/min | 0843 042 0354 | N/A | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Qatar | 10 p/min | 0872 184 0444 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Reunion | 2 p/min | 0843 016 0344 | N/A | |
| Rodrigues | N/A | N/A | ||
| Romania | 2 p/min | 0843 016 0344 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Russia | 9 p/min | 0872 166 0474 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Rwanda | 8 p/min | 0872 165 0484 | 8 p/min | 0872 165 0484 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Saipan | N/A | N/A | ||
| Samoa | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Samoa American | 3 p/min | 0843 018 0314 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| San Marino | 2 p/min | 0843 016 0344 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Sao Tome & Principe | 100 p/min | N/A | ||
| Saudi Arabia | 6 p/min | 0872 161 0744 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Senegal | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Serbia | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Seychelles | 50 p/min | 0903 019 0234 | N/A | |
| Sierra Leone | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Singapore | 1 p/min | 0843 042 0354 | 1 p/min | 0843 042 0354 |
| Slovakia | 2 p/min | 0843 016 0344 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
| Slovenia | 2 p/min | 0843 016 0344 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Solomon Islands | 100 p/min | N/A | ||
| Somalia | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| South Africa | 9 p/min | 0872 166 0474 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| Spain | 1 p/min | 0843 042 0354 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Sri Lanka | 9 p/min | 0872 166 0474 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| St Helena | 100 p/min | N/A | ||
| St Kitts & Nevis | 7 p/min | 0872 164 0614 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| St Lucia | 4 p/min | 0843 026 0494 | 7 p/min | 0872 164 0614 |
| St Pierre & Miquelon | N/A | N/A | ||
| St Vincent & Grenadines | 5 p/min | 0844 385 0434 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Sudan | 10 p/min | 0872 184 0444 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Suriname | 9 p/min | 0872 166 0474 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Swaziland | 4 p/min | 0843 026 0494 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Sweden | 1 p/min | 0843 042 0354 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Switzerland | 15 p/min | 0905 027 1013 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Syria | 7 p/min | 0872 164 0614 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Taiwan | 1 p/min | 0843 042 0354 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Tajikistan | 10 p/min | 0872 184 0444 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Tanzania | 20 p/min | 0905 219 0013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Thailand | 1 p/min | 0843 042 0354 | 1 p/min | 0843 042 0354 |
| Togo | 25 p/min | 0905 342 0013 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Tokelau | 100 p/min | N/A | ||
| Tonga | 50 p/min | 0903 019 0234 | N/A | |
| Trinidad & Tobago | 2 p/min | 0843 016 0344 | 6 p/min | 0872 161 0744 |
| Tristan Da Cunha | N/A | N/A | ||
| Tunisia | 50 p/min | 0903 019 0234 | 50 p/min | 0903 019 0234 |
| Turkey | N/A | N/A | ||
| Turkmenistan | 7 p/min | 0872 164 0614 | N/A | |
| Turks & Caicos | 6 p/min | 0872 161 0744 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Tuvalu | 100 p/min | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Uganda | 7 p/min | 0872 164 0614 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| UK | 15 p/min | 0905 027 1013 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| Ukraine | 6 p/min | 0872 161 0744 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| United Arab Emirates | 15 p/min | 0905 027 1013 | 15 p/min | 0905 027 1013 |
| Uruguay | 4 p/min | 0843 026 0494 | 20 p/min | 0905 219 0013 |
| USA | N/A | N/A | ||
| USA Alaska | N/A | N/A | ||
| USA Hawaii | N/A | N/A | ||
| Uzbekistan | 5 p/min | 0844 385 0434 | 5 p/min | 0844 385 0434 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Vanuatu | 50 p/min | 0903 019 0234 | N/A | |
| Vatican | N/A | N/A | ||
| Venezuela | 1 p/min | 0843 042 0354 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Vietnam | 3 p/min | 0843 018 0314 | 3 p/min | 0843 018 0314 |
| Virgin Islands UK | 9 p/min | 0872 166 0474 | 9 p/min | 0872 166 0474 |
| Virgin Islands US | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Wallis & Futuna | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Yemen | 10 p/min | 0872 184 0444 | 10 p/min | 0872 184 0444 |
How to Top Up - Text the word CALLNOW to 66667. This mobile top up will cost you £5 and will give you £5 worth of calling credit.
To make International Calls - Call the access number 020 3347 9736 at hearing the voice prompt; dial the International number that you wish to call (including 00 and the country code) followed by # key.
Please ensure that you show your number (caller ID) when you call the service. The system will not work if your number cannot be seen.
Once you run out of credit, you will automatically receive a further £5 mobile top up. To unsubscribe from this service please text STOP to short number 66667. Calls are subject to a 5p connection fee. Calls to the 020 access number are charged at your operator’s standard rate and may be included in your inclusive minute package. Callers must be the bill payer or have the bill payer’s permission.
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Afghanistan | 16 p/min | 15 p/min |
| Albania | 4 p/min | 18 p/min |
| Algeria | 5 p/min | 20 p/min |
| Andorra | 2 p/min | 14 p/min |
| Angola | 6 p/min | 6 p/min |
| Anguilla | 7 p/min | 11 p/min |
| Antigua & Barbuda | 9 p/min | 9 p/min |
| Argentina | N/A | N/A |
| Armenia | 7 p/min | 13 p/min |
| Aruba | 7 p/min | 17 p/min |
| Ascension Island | 150 p/min | N/A |
| Australia | 1 p/min | 8 p/min |
| Austria | 1 p/min | 3 p/min |
| Azerbaijan | 17 p/min | 26 p/min |
| Azores | N/A | N/A |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Bahamas | 11 p/min | 16 p/min |
| Bahrain | 2 p/min | 2 p/min |
| Bangladesh | 3 p/min | 3 p/min |
| Barbados | 4 p/min | 13 p/min |
| Belarus | 13 p/min | 13 p/min |
| Belgium | 1 p/min | 4 p/min |
| Belize | 18 p/min | 19 p/min |
| Benin | 18 p/min | 17 p/min |
| Bermuda | 3 p/min | 3 p/min |
| Bhutan | 8 p/min | 9 p/min |
| Bolivia | 4 p/min | 10 p/min |
| Bosnia & Herzegovina | N/A | N/A |
| Botswana | 6 p/min | 13 p/min |
| Brazil | 1 p/min | 10 p/min |
| Brunei | 1 p/min | 1 p/min |
| Bulgaria | 4 p/min | 27 p/min |
| Burkina Faso | 17 p/min | 18 p/min |
| Burundi | 4 p/min | 6 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Cambodia | 3 p/min | 3 p/min |
| Cameroon | 12 p/min | 15 p/min |
| Canada | 1 p/min | 7 p/min |
| Cape Verde | 13 p/min | 20 p/min |
| Cayman Islands | 7 p/min | 11 p/min |
| Central African Republic | 25 p/min | 23 p/min |
| Chad | 11 p/min | 22 p/min |
| Chile | 1 p/min | 16 p/min |
| China | 2 p/min | 1 p/min |
| Christmas Island | N/A | N/A |
| Cocos Islands | N/A | N/A |
| Colombia | 1 p/min | 4 p/min |
| Comoros | 22 p/min | 29 p/min |
| Congo | 32 p/min | 12 p/min |
| Cook Islands | 150 p/min | N/A |
| Costa Rica | 1 p/min | 4 p/min |
| Cote d'Ivoire | 17 p/min | 11 p/min |
| Croatia | 1 p/min | 10 p/min |
| Cuba | 150 p/min | N/A |
| Cyprus North | 1 p/min | 2 p/min |
| Cyprus South | 1 p/min | 3 p/min |
| Czech Republic | 2 p/min | 6 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Democratic Republic Congo | 23 p/min | 16 p/min |
| Denmark | 1 p/min | 6 p/min |
| Diego Garcia | 150 p/min | 150 p/min |
| Djibouti | 27 p/min | 29 p/min |
| Dominica | 8 p/min | 15 p/min |
| Dominican Republic | 2 p/min | 7 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| East Timor | N/A | N/A |
| Ecuador | 8 p/min | 16 p/min |
| Egypt | 7 p/min | 8 p/min |
| El Salvador | 10 p/min | 12 p/min |
| Equatorial Guinea | 17 p/min | N/A |
| Eritrea | 20 p/min | 20 p/min |
| Estonia | 2 p/min | 10 p/min |
| Ethiopia | 18 p/min | 17 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Falkland Islands | 150 p/min | N/A |
| Faroe Islands | 4 p/min | 17 p/min |
| Fiji | 20 p/min | 20 p/min |
| Finland | 4 p/min | 6 p/min |
| France | 1 p/min | 3 p/min |
| French Guiana | N/A | N/A |
| French Polynesia | 15 p/min | 23 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Gabon | 29 p/min | 29 p/min |
| Gambia | 34 p/min | 36 p/min |
| Georgia | 5 p/min | 11 p/min |
| Germany | 1 p/min | 5 p/min |
| Ghana | 19 p/min | 18 p/min |
| Gibraltar | 3 p/min | 19 p/min |
| Greece | 1 p/min | 7 p/min |
| Greenland | 41 p/min | N/A |
| Grenada | 8 p/min | 15 p/min |
| Guadeloupe | 2 p/min | 4 p/min |
| Guam | 1 p/min | 1 p/min |
| Guantanamo | N/A | N/A |
| Guatemala | 6 p/min | 8 p/min |
| Guinea | 28 p/min | 29 p/min |
| Guinea Bissau | 23 p/min | 27 p/min |
| Guyana | 22 p/min | 22 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Haiti | 22 p/min | 23 p/min |
| Honduras | 10 p/min | 10 p/min |
| Hong Kong | 1 p/min | 1 p/min |
| Hungary | 1 p/min | 5 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Iceland | 1 p/min | 6 p/min |
| India | 1 p/min | 1 p/min |
| Indonesia | 1 p/min | 2 p/min |
| Iran | 5 p/min | 7 p/min |
| Iraq | 2 p/min | 5 p/min |
| Ireland | 1 p/min | 7 p/min |
| Israel | 1 p/min | 3 p/min |
| Italy | 1 p/min | 7 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Jamaica | 5 p/min | 11 p/min |
| Japan | 2 p/min | 2 p/min |
| Jordan | 5 p/min | 6 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Kazakhstan | 1 p/min | 7 p/min |
| Kenya | 9 p/min | 5 p/min |
| Kiribati | 150 p/min | N/A |
| Korea North | 150 p/min | N/A |
| Korea South | 1 p/min | 2 p/min |
| Kosovo | N/A | N/A |
| Kuwait | 9 p/min | 9 p/min |
| Kyrgyz Republic | 9 p/min | 6 p/min |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |
|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Rate - p/min |
| Laos | 2 p/min | 2 p/min |
| Latvia | 2 p/min | 5 p/min |
| Lebanon | 8 p/min | 15 p/min |
| Lesotho | 14 p/min | 12 p/min |
| Liberia | 34 p/min | 18 p/min |
| Libya | 18 p/min | 26 p/min |
| Liechtenstein | N/A | N/A |
