Story Telecom allows you to make cheap international calls to almost anywhere in the world. Placing cheap international calls with Story Telecom from your landline is quick and easy. You can do it by following these three simple steps:
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Afghanistan | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Albania | 7 p/min | 0871 412 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Algeria | 4 p/min | 0844 901 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Andorra | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Angola | 4 p/min | 0844 901 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| Anguilla | 5 p/min | 0844 545 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Antarctica | N/A | N/A | ||
| Antigua & Barbuda | 10 p/min | 0871 919 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Argentina | 1 p/min | 0844 862 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Armenia | 7 p/min | 0871 412 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Aruba | 5 p/min | 0844 545 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Ascension Island | N/A | N/A | ||
| Australia | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Austria | 1 p/min | 0844 862 1285 | 3 p/min | 0844 988 1285 |
| Azerbaijan | 18 p/min | 0903 901 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Azores | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Bahamas | 4 p/min | 0844 901 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Bahrain | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Bangladesh | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 3 p/min | 0844 988 1285 |
| Barbados | 5 p/min | 0844 545 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Belarus | 18 p/min | 0903 901 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Belgium | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Belize | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Benin | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Bermuda | 2 p/min | 0844 831 1285 | 2 p/min | 0844 831 1285 |
| Bhutan | 5 p/min | 0844 545 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Bolivia | 6 p/min | 0871 518 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Bonaire | N/A | N/A | ||
| Bosnia & Herzegovina | 8 p/min | 0871 553 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Botswana | 5 p/min | 0844 545 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Brazil | 2 p/min | 0844 831 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Brunei | 1 p/min | 0844 862 1285 | 1 p/min | 0844 862 1285 |
| Bulgaria | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Burkina Faso | 9 p/min | 0871 305 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Burundi | 25 p/min | 0911 149 1285 | N/A | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Cambodia | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 2.5 p/min | 0843 019 1285 |
| Cameroon | 6 p/min | 0871 518 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Canada | 1 p/min | 0844 862 1285 | N/A | |
| Cape Verde | 10 p/min | 0871 919 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Cayman Islands | 3 p/min | 0844 988 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Central African Republic | 25 p/min | 0911 149 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Chad | 9 p/min | 0871 305 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Chile | 2 p/min | 0844 831 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| China | 1 p/min | 0844 862 1285 | 1 p/min | 0844 862 1285 |
| Christmas Island | 35 p/min | 0911 158 1285 | N/A | |
| Cocos Islands | 35 p/min | 0911 158 1285 | N/A | |
| Colombia | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Comoros | 25 p/min | 0911 149 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Congo | 35 p/min | 0911 158 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Cook Islands | N/A | N/A | ||
| Costa Rica | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Cote d'Ivoire | 18 p/min | 0903 901 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Croatia | 1 p/min | 0844 862 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Cuba | N/A | N/A | ||
| Cyprus North | 3 p/min | 0844 988 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Cyprus South | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 2.5 p/min | 0843 019 1285 |
| Czech Republic | 1 p/min | 0844 862 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Democratic Republic Congo | N/A | N/A | ||
| Denmark | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Diego Garcia | N/A | N/A | ||
| Djibouti | 30 p/min | 0911 231 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Dominica | 6 p/min | 0871 518 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Dominican Republic | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| East Timor | N/A | N/A | ||
| Ecuador | 7 p/min | 0871 412 1285 | N/A | |
| Egypt | 4 p/min | 0844 901 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| El Salvador | 15 p/min | 0911 553 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Equatorial Guinea | 15 p/min | 0911 553 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Eritrea | 20 p/min | 0911 228 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Estonia | 1 p/min | 0844 862 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Ethiopia | 20 p/min | 0911 228 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Falkland Islands | N/A | N/A | ||
| Faroe Islands | 4 p/min | 0844 901 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Fiji | 18 p/min | 0903 901 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Finland | 4 p/min | 0844 901 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| France | 1 p/min | 0844 862 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| French Guiana | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| French Polynesia | 15 p/min | 0911 553 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Gabon | 35 p/min | 0911 158 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Gambia | N/A | N/A | ||
| Georgia | 4 p/min | 0844 901 1285 | 8 p/min | 0871 553 1285 |
| Germany | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Ghana | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Gibraltar | 2 p/min | 0844 831 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Greece | 1 p/min | 0844 862 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Greenland | N/A | N/A | ||
| Grenada | 6 p/min | 0871 518 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Guadeloupe | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Guam | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 0.5 p/min | 0843 015 1285 |
| Guantanamo | N/A | N/A | ||
| Guatemala | 10 p/min | 0871 919 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Guinea | 35 p/min | 0911 158 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Guinea Bissau | 25 p/min | 0911 149 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Guyana | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Haiti | 25 p/min | 0911 149 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Honduras | 9 p/min | 0871 305 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Hong Kong | 1 p/min | 0844 862 1285 | 1 p/min | 0844 862 1285 |
| Hungary | 1 p/min | 0844 862 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Iceland | 1 p/min | 0844 862 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| India | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 1.5 p/min | 0843 017 1285 |
| Indonesia | 3 p/min | 0844 988 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Iran | 6 p/min | 0871 518 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Iraq | 9 p/min | 0871 305 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Ireland | 1 p/min | 0844 862 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Israel | 10 p/min | 0871 919 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Italy | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Jamaica | 5 p/min | 0844 545 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Japan | 2 p/min | 0844 831 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| Jordan | 4 p/min | 0844 901 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Kazakhstan | 6 p/min | 0871 518 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Kenya | 5 p/min | 0844 545 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Kiribati | N/A | N/A | ||
| Korea North | N/A | N/A | ||
| Korea South | 1 p/min | 0844 862 1285 | 2 p/min | 0844 831 1285 |
| Kosovo | 4 p/min | 0844 901 1285 | N/A | |
| Kuwait | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Kyrgyz Republic | 9 p/min | 0871 305 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Laos | 3 p/min | 0844 988 1285 | 3 p/min | 0844 988 1285 |
| Latvia | 4 p/min | 0844 901 1285 | N/A | |
| Lebanon | 6 p/min | 0871 518 1285 | 13 p/min | 0903 919 1285 |
| Lesotho | 15 p/min | 0911 553 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Liberia | 20 p/min | 0911 228 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Libya | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Liechtenstein | 4 p/min | 0844 901 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Lithuania | 2 p/min | 0844 831 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Luxembourg | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Macau | 4 p/min | 0844 901 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Macedonia | 8 p/min | 0871 553 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Madagascar | N/A | N/A | ||
| Madeira | N/A | N/A | ||
| Malawi | 6 p/min | 0871 518 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Malaysia | 1 p/min | 0844 862 1285 | 2 p/min | 0844 831 1285 |
| Maldives | N/A | N/A | ||
| Mali | 18 p/min | 0903 901 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Malta | 1 p/min | 0844 862 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Mariana Islands | N/A | N/A | ||
| Marshall Island | 18 p/min | 0903 901 1285 | N/A | |
| Martinique | 4 p/min | 0844 901 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Mauritania | N/A | N/A | ||
| Mauritius | 6 p/min | 0871 518 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| Mayotte | 4 p/min | 0844 901 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Mexico | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| Micronesia | 15 p/min | 0911 553 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Moldova | 15 p/min | 0911 553 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Monaco | 4 p/min | 0844 901 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Mongolia | 3 p/min | 0844 988 1285 | 3 p/min | 0844 988 1285 |
| Montenegro | 9 p/min | 0871 305 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Montserrat | 10 p/min | 0871 919 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Morocco | 1 p/min | 0844 862 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Mozambique | 4 p/min | 0844 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Myanmar | 20 p/min | 0911 228 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Namibia | 3 p/min | 0844 988 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Nauru | N/A | N/A | ||
| Nepal | 7 p/min | 0871 412 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Netherlands | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Netherlands Antilles | 8 p/min | 0871 553 1285 | 8 p/min | 0871 553 1285 |
| New Caledonia | 10 p/min | 0871 919 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| New Zealand | 1 p/min | 0844 862 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Nicaragua | 9 p/min | 0871 305 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Niger | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Nigeria | 4 p/min | 0844 901 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Niue | N/A | N/A | ||
| Norfolk Island | N/A | N/A | ||
| Northern Mariana Islands | 30 p/min | 0911 231 1285 | N/A | |
| Norway | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Oman | 7 p/min | 0871 412 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Pakistan | 7 p/min | 0871 412 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Palau | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Palestine | N/A | N/A | ||
| Panama | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Papua New Guinea | N/A | N/A | ||
| Paraguay | 2 p/min | 0844 831 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Peru | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Philippines | 8 p/min | 0871 553 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Poland | 1 p/min | 0844 862 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Portugal | 1 p/min | 0844 862 1285 | 5 p/min | 0844 545 1285 |
| Puerto Rico | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | N/A | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Qatar | 10 p/min | 0871 919 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Reunion | 4 p/min | 0844 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Rodrigues | N/A | N/A | ||
| Romania | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Russia | 4 p/min | 0844 901 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Rwanda | 25 p/min | 0911 149 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Saipan | N/A | N/A | ||
| Samoa | 35 p/min | 0911 158 1285 | N/A | |
| Samoa American | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 2.5 p/min | 0843 019 1285 |
| San Marino | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Sao Tome & Principe | N/A | N/A | ||
| Saudi Arabia | 5 p/min | 0844 545 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Senegal | 13 p/min | 0903 919 1285 | N/A | |
| Serbia | 9 p/min | 0871 305 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Seychelles | 25 p/min | 0911 149 1285 | 25 p/min | 0911 149 1285 |
| Sierra Leone | 35 p/min | 0911 158 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Singapore | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 0.5 p/min | 0843 015 1285 |
| Slovakia | 1.5 p/min | 0843 017 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Slovenia | 4 p/min | 0844 901 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Solomon Islands | N/A | N/A | ||
| Somalia | N/A | N/A | ||
| South Africa | 2.5 p/min | 0843 019 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Spain | 1 p/min | 0844 862 1285 | 6 p/min | 0871 518 1285 |
| Sri Lanka | 8 p/min | 0871 553 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| St Helena | N/A | N/A | ||
| St Kitts & Nevis | 7 p/min | 0871 412 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| St Lucia | 6 p/min | 0871 518 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| St Pierre & Miquelon | 18 p/min | 0903 901 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| St Vincent & Grenadines | 6 p/min | 0871 518 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Sudan | 10 p/min | 0871 919 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Sudan Southern | 25 p/min | 0911 149 1285 | 20 p/min | 0911 228 1285 |
| Suriname | 9 p/min | 0871 305 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Swaziland | 4 p/min | 0844 901 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Sweden | 1 p/min | 0844 862 1285 | 2.5 p/min | 0843 019 1285 |
| Switzerland | 1 p/min | 0844 862 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Syria | 7 p/min | 0871 412 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Taiwan | 1 p/min | 0844 862 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Tajikistan | 9 p/min | 0871 305 1285 | 9 p/min | 0871 305 1285 |
| Tanzania | 20 p/min | 0911 228 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Thailand | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | 1 p/min | 0844 862 1285 |
| Togo | 30 p/min | 0911 231 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Tokelau | N/A | N/A | ||
| Tonga | 35 p/min | 0911 158 1285 | 35 p/min | 0911 158 1285 |
| Trinidad & Tobago | 4 p/min | 0844 901 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| Tristan Da Cunha | N/A | N/A | ||
| Tunisia | N/A | N/A | ||
| Turkey | 1 p/min | 0844 862 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Turkmenistan | 7 p/min | 0871 412 1285 | 7 p/min | 0871 412 1285 |
| Turks & Caicos | 6 p/min | 0871 518 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Tuvalu | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Uganda | 18 p/min | 0903 901 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Ukraine | 7 p/min | 0871 412 1285 | 15 p/min | 0911 553 1285 |
| United Arab Emirates | 10 p/min | 0871 919 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| United Kingdom | 1 p/min | 0844 862 1285 | N/A | |
| United States | 1 p/min | 0844 862 1285 | N/A | |
| United States Alaska | N/A | N/A | ||
| United States Hawaii | N/A | N/A | ||
| Uruguay | 3 p/min | 0844 988 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
| Uzbekistan | 4 p/min | 0844 901 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Vanuatu | 30 p/min | 0911 231 1285 | 30 p/min | 0911 231 1285 |
| Vatican | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | N/A | |
| Venezuela | 1 p/min | 0844 862 1285 | 2.5 p/min | 0843 019 1285 |
| Vietnam | 4 p/min | 0844 901 1285 | 4 p/min | 0844 901 1285 |
| Virgin Islands UK | 18 p/min | 0903 901 1285 | 18 p/min | 0903 901 1285 |
| Virgin Islands US | 0.5 p/min | 0843 015 1285 | N/A | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Wallis & Futuna | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Yemen | 9 p/min | 0871 305 1285 | 10 p/min | 0871 919 1285 |
Story Telecom allows you to make cheap international calls to almost anywhere in the world. Placing cheap international calls with Story Telecom from your mobile is quick and easy, regardless of your carrier or telecoms provider. Check for calling prices to our access numbers before you call, but once you’ve done it, using Story Telecom couldn’t be easier. You can do it by following these three steps:
The special 3 short-code service works on all 3 contract phones and Pay-As-You-Go SIM cards simply by
dialing our special eight digit short-codes starting '35'.
If you have a 3 phone you can use any of our short codes for cheap international calls right now.
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Afghanistan | N/A | N/A | ||
| Albania | 8 p/min | 355 012 65 | N/A | |
| Algeria | 12 p/min | 355 020 65 | 15 p/min | 355 022 65 |
| Andorra | 4 p/min | 355 004 65 | N/A | |
| Angola | N/A | N/A | ||
| Anguilla | N/A | N/A | ||
| Antarctica | N/A | N/A | ||
| Antigua & Barbuda | 20 p/min | 355 024 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Argentina | 4 p/min | 355 004 65 | 9 p/min | 355 014 65 |
| Armenia | 20 p/min | 355 024 65 | N/A | |
| Aruba | 12 p/min | 355 020 65 | N/A | |
| Ascension Island | N/A | N/A | ||
| Australia | 3 p/min | 355 002 65 | 11 p/min | 355 018 65 |
| Austria | 3 p/min | 355 002 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Azerbaijan | 15 p/min | 355 022 65 | N/A | |
| Azores | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Bahamas | 4 p/min | 355 004 65 | 4 p/min | 355 004 65 |
| Bahrain | 4 p/min | 355 004 65 | 10 p/min | 355 016 65 |
| Bangladesh | 5 p/min | 355 006 65 | 5 p/min | 355 006 65 |
| Barbados | 11 p/min | 355 018 65 | N/A | |
| Belarus | N/A | N/A | ||
| Belgium | 3 p/min | 355 002 65 | 15 p/min | 355 022 65 |
| Belize | N/A | N/A | ||
| Benin | 20 p/min | 355 024 65 | N/A | |
| Bermuda | 8 p/min | 355 012 65 | 8 p/min | 355 012 65 |
| Bhutan | 15 p/min | 355 022 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Bolivia | 10 p/min | 355 016 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Bonaire | N/A | N/A | ||
| Bosnia & Herzegovina | 15 p/min | 355 022 65 | N/A | |
| Botswana | 10 p/min | 355 016 65 | N/A | |
| Brazil | 4 p/min | 355 004 65 | 12 p/min | 355 020 65 |
| Brunei | 4 p/min | 355 004 65 | 4 p/min | 355 004 65 |
| Bulgaria | 6 p/min | 355 008 65 | N/A | |
| Burkina Faso | 20 p/min | 355 024 65 | N/A | |
| Burundi | 10 p/min | 355 016 65 | 15 p/min | 355 022 65 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Cambodia | 8 p/min | 355 012 65 | 8 p/min | 355 012 65 |
| Cameroon | 20 p/min | 355 024 65 | N/A | |
| Canada | 3 p/min | 355 002 65 | 3 p/min | 355 002 65 |
| Cape Verde | N/A | N/A | ||
| Cayman Islands | 10 p/min | 355 016 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Central African Republic | N/A | N/A | ||
| Chad | 15 p/min | 355 022 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Chile | 4 p/min | 355 004 65 | 15 p/min | 355 022 65 |
| China | 3 p/min | 355 002 65 | 3 p/min | 355 002 65 |
| Christmas Island | N/A | N/A | ||
| Cocos Islands | 5 p/min | 355 006 65 | N/A | |
| Colombia | 5 p/min | 355 006 65 | 9 p/min | 355 014 65 |
| Comoros | N/A | N/A | ||
| Congo | N/A | N/A | ||
| Cook Islands | N/A | N/A | ||
| Costa Rica | 8 p/min | 355 012 65 | 8 p/min | 355 012 65 |
| Cote d'Ivoire | N/A | N/A | ||
| Croatia | 4 p/min | 355 004 65 | N/A | |
| Cuba | N/A | N/A | ||
| Cyprus North | 7 p/min | 355 010 65 | 9 p/min | 355 014 65 |
| Cyprus South | 3 p/min | 355 002 65 | 5 p/min | 355 006 65 |
| Czech Republic | 3 p/min | 355 002 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Democratic Republic Congo | N/A | N/A | ||
| Denmark | 3 p/min | 355 002 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| Diego Garcia | N/A | N/A | ||
| Djibouti | N/A | N/A | ||
| Dominica | 15 p/min | 355 022 65 | N/A | |
| Dominican Republic | 5 p/min | 355 006 65 | N/A | |
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| East Timor | N/A | N/A | ||
| Ecuador | 15 p/min | 355 022 65 | N/A | |
| Egypt | 12 p/min | 355 020 65 | 12 p/min | 355 020 65 |
| El Salvador | N/A | N/A | ||
| Equatorial Guinea | N/A | N/A | ||
| Eritrea | N/A | N/A | ||
| Estonia | 4 p/min | 355 004 65 | N/A | |
| Ethiopia | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Falkland Islands | N/A | N/A | ||
| Faroe Islands | N/A | N/A | ||
| Fiji | N/A | N/A | ||
| Finland | 6 p/min | 355 008 65 | 15 p/min | 355 022 65 |
| France | 3 p/min | 355 002 65 | 20 p/min | 355 024 65 |
| French Guiana | 6 p/min | 355 008 65 | N/A | |
| French Polynesia | N/A | N/A | ||
| Call to Landlines | Call to Mobiles | |||
|---|---|---|---|---|
| Country | Rate - p/min | Access Number | Rate - p/min | Access Number |
| Gabon | 20 p/min | 355 024 65 | N/A | |
